●釧路市から100km以内の地域●

出発地 行き先 キロ数 小型運賃 中型運賃 特大運賃
釧路市 大楽毛(おたのしけ) 12 3080 3830 4390
釧路市湿原展望台 17 4370 5430 6230
昆布森(こんぶもり) 20 5140 6380 7320
釧路空港 22 5650 7020 8050
細岡展望台(大観望) 27 6940 8610 9880
白糠町(しらぬかちょう) 30 7710 9570 10980
阿寒町(あかんちょう) 31 7970 9890 11350
厚岸町尾幌(おぼろ) 35 9000 11170 12810
音別町(おんべつちょう) 44 11310 14040 16100
標茶町(しべちゃちょう) 46 11820 14670 16840
厚岸町(あっけしちょう) 49 12590 15630 17930
浦幌町厚内(あつない) 58 14910 18500 21230
浦幌町(うらほろちょう) 72 18500 22970 26350
弟子屈町(てしかがちょう) 73 18760 23290 26720
阿寒湖畔 74 19020 23610 27080
浜中町(はまなかちょう) 77 19790 24560 28180
摩周湖第一展望台 84 21590 26800 30740
摩周湖第三展望台 88 22620 28070 32210
霧多布湿原展望台 90 23130 28710 32940
川湯温泉(かわゆおんせん) 94 24160 29990 34400
根室市厚床(あっとこ) 95 24420 30310 34770
中標津町(なかしべつちょう) 97 24930 30940 35500

お問合せ先 mail@kushiro-kankou.or.jp

〒085-0017 北海道釧路市幸町3-3(釧路市観光国際交流センター内)
(社)釧路観光協会 Tel: 0154-31-1993 / Fax: 0154-31-1994

Copyright(C)2002, Kushiro Tourism Association, all rights reserved.